FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Aankomende elite wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Zvc Pibo Bilzen A ![]() | N/A | |||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Full Hasselt | N/A |
![]() 21:25N/A ZVC PIBO Bilzen vs Futsal Topsport Antwerpen |
![]() 21:15N/A Futsal Topsport Antwerpen vs GS Hoboken Ster |
21:30N/A F.U. Los Leones Hasselt vs Futsal Topsport Antwerpen |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings Elite
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0 | 39 |
2 | ![]() | 20 | 8 | 12 | 0 | 24 |
3 | ![]() | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 |
5 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | |
6 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | |
7 | ![]() | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 12 | 3 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 |
10 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | |
12 | 20 | 12 | 0 | 8 | 44 |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
women wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Topsport Antwerpen | ![]() | N/A | ||
Futsal Shokudo Aarschot A ![]() | N/A |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs Futsal Mosan Dinant |
![]() 18:30N/A Futsal Topsport Antwerpen vs KSC Lokeren-Temse |
![]() 20:00N/A Futsal Shokudo Aarschot vs Futsal Topsport Antwerpen |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings Women
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 |
8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 |
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
U21 wedstrijden
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN
Rankings U21
# | Team | M | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 37 |
2 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | |
3 | 20 | 6 | 13 | 1 | 19 | |
4 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 1 | 15 |
5 | ![]() | 20 | 4 | 15 | 1 | 13 |
6 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 53 |
7 | 20 | 7 | 11 | 2 | 23 | |
8 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 54 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 |
12 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15 |